Stadion: | Stadio Olimpico |
Homepage: | http://www.asroma.it/ |
Position: | 1 |
Trainer: | Luciano Spalletti |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
AS Rom | 3.20 3.35 2.62 | Atletico Madrid | 12.09.2017 um 20:45 Uhr | 0 : 0 | |
FC Chelsea | 1.17 8.00 25.00 | Qarabag FK | 12.09.2017 um 20:45 Uhr | 6 : 0 | |
Qarabag FK | 11.00 5.70 1.42 | AS Rom | 27.09.2017 um 18:00 Uhr | 1 : 2 | |
Atletico Madrid | 2.15 3.20 3.80 | FC Chelsea | 27.09.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 2 | |
Qarabag FK | 17.00 6.50 1.35 | Atletico Madrid | 18.10.2017 um 18:00 Uhr | 0 : 0 | |
FC Chelsea | 1.55 4.80 6.00 | AS Rom | 18.10.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 3 | |
Atletico Madrid | 1.16 12.00 41.00 | Qarabag FK | 31.10.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 1 | |
AS Rom | 2.60 3.70 2.70 | FC Chelsea | 31.10.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 0 | |
Qarabag FK | 15.00 6.00 1.27 | FC Chelsea | 22.11.2017 um 18:00 Uhr | 0 : 4 | |
Atletico Madrid | 1.94 3.70 4.80 | AS Rom | 22.11.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 0 | |
FC Chelsea | 2.15 3.40 3.60 | Atletico Madrid | 05.12.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 1 | |
AS Rom | 1.13 12.00 32.00 | Qarabag FK | 05.12.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 0 |
Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Wojciech Szczesny | 01.07.2008 | 1 | 30 | 1.96 m | |
Julio Sergio Bertagnoli | 01.08.2006 | 12 | 41 | 1.85 m | |
Bogdan Lobont | 01.07.2009 | 18 | 42 | 1.83 m | |
Tomas Svedkauskas | 01.08.2012 | 55 | 26 | ||
Ionut Pop | 13.07.2015 | 59 | 23 | ||
Gabriele Marchegiani | 01.07.2014 | 92 | 24 | ||
Andrea Romagnoli | 01.07.2016 | 95 | 22 | ||
Lorenzo Crisanto | 01.09.2015 | 98 | 22 | ||
Angriff | |||||
Juan Manuel Iturbe | 17.07.2014 | 7 | 27 | ||
Edin Dzeko | 12.08.2015 | 9 | 34 | 1.93 m | |
Francesco Totti | 01.08.1998 | 10 | 44 | 1.75 m | |
Mohamed Salah | 01.07.2016 | 11 | 28 | ||
Daniele Verde | 01.07.2014 | 11 | 24 | ||
Iago Falque | 01.07.2015 | 14 | 30 | 1.7 m | |
Victor Ibarbo | 21.08.2015 | 19 | 30 | ||
Stephan El Shaarawy | 01.07.2011 | 22 | 28 | ||
Adem Ljajic | 30.08.2013 | 22 | 29 | 1.75 m | |
Gervinho | 08.08.2013 | 27 | 33 | 1.78 m | |
Marco Frediani | 16.01.2013 | 50 | 26 | ||
Jacopo Ferri | 17.05.2014 | 54 | 25 | ||
Seydou Doumbia | 31.01.2015 | 88 | 32 | ||
Marco Tumminello | 01.09.2015 | 94 | 21 | ||
Francesco Di Mariano | 01.07.2013 | 96 | 24 | ||
Edoardo Soleri | 28.09.2015 | 96 | 23 | ||
Sadiq Umar | 01.01.1970 | 97 | 23 | ||
Tomas Vestenicky | 31.01.2014 | 99 | 24 | ||
Mittelfeld | |||||
Radja Nainggolan | 10.01.2014 | 4 | 32 | 1.7 m | |
Kevin Strootman | 01.07.2013 | 6 | 30 | 1.85 m | |
Diego Perotti | 01.08.2014 | 8 | 32 | 1.73 m | |
Daniele De Rossi | 01.07.2001 | 16 | 37 | 1.83 m | |
Seydou Keita | 05.06.2014 | 20 | 40 | 1.83 m | |
William Vainqueur | 01.08.2014 | 21 | 31 | ||
Alessandro Florenzi | 14.05.2011 | 24 | 29 | ||
Gerson | 01.07.2016 | 30 | 23 | ||
Salin Ucan | 01.08.2014 | 48 | 26 | ||
Lorenzo Di Livio | 13.07.2015 | 52 | 23 | ||
Christian D'Urso | 01.09.2015 | 53 | 23 | ||
Pepin | 13.07.2015 | 57 | 24 | ||
Verteidigung | |||||
Antonio Rudiger | 01.06.2011 | 2 | 27 | ||
Nicolas Spolli | 22.01.2016 | 2 | 37 | 1.88 m | |
Juan Jesus | 03.03.2012 | 3 | 29 | ||
Leandro Castan | 01.08.2012 | 5 | 34 | ||
Maicon | 18.07.2013 | 13 | 39 | 1.83 m | |
Federico Fazio | 27.08.2014 | 20 | 33 | 1.91 m | |
Norbert Gyomber | 01.07.2013 | 23 | 28 | ||
Jose Holebas | 02.07.2015 | 25 | 36 | ||
Emerson | 01.07.2012 | 33 | 26 | ||
Vassilis Torosidis | 02.01.2013 | 35 | 35 | 1.83 m | |
Federico Balzaretti | 01.08.2012 | 42 | 38 | 1.73 m | |
Kostas Manolas | 26.08.2014 | 44 | 29 | ||
Silvio Anocic | 13.07.2015 | 51 | 23 | ||
Eros De Santis | 01.02.2016 | 55 | 23 | ||
Ervin Zukanovic | 29.01.2016 | 87 | 33 | ||
Arturo Calabresi | 01.07.2014 | 91 | 24 | ||
Riccardo Marchizza | 01.09.2015 | 91 | 22 | ||
Elio Capradossi | 01.07.2014 | 95 | 24 | ||
Vlad Marin | 18.04.2014 | 98 | 25 | ||
Abdullahi Nura | 01.01.1970 | 99 | 23 |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
AS Rom - Facebook
AS Rom - Twitter