Stadion: | Camp Nou |
Homepage: | http://www.fcbarcelona.com/ |
Position: | 1 |
Trainer: | Luis Enrique |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 1.55 4.70 7.00 | Juventus Turin | 12.09.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 0 | |
Olympiacos F.C. | 3.75 3.30 3.00 | Sporting Lissabon | 12.09.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 3 | |
Juventus Turin | 1.20 11.50 34.00 | Olympiacos F.C. | 27.09.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 0 | |
Sporting Lissabon | 50.00 16.00 2.30 | FC Barcelona | 27.09.2017 um 20:45 Uhr | 0 : 1 | |
Juventus Turin | 35.00 11.00 11.00 | Sporting Lissabon | 18.10.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 1 | |
FC Barcelona | 1.09 15.00 48.00 | Olympiacos F.C. | 18.10.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 1 | |
Olympiacos F.C. | 17.00 7.20 1.24 | FC Barcelona | 31.10.2017 um 20:45 Uhr | 0 : 0 | |
Sporting Lissabon | 5.10 15.00 50.00 | Juventus Turin | 31.10.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 1 | |
Juventus Turin | 3.10 3.40 3.10 | FC Barcelona | 22.11.2017 um 20:45 Uhr | 0 : 0 | |
Sporting Lissabon | 1.57 6.25 10.00 | Olympiacos F.C. | 22.11.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 1 | |
FC Barcelona | 1.40 10.00 50.00 | Sporting Lissabon | 05.12.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 0 | |
Olympiacos F.C. | 15.00 6.00 1.46 | Juventus Turin | 05.12.2017 um 20:45 Uhr | 0 : 2 |
Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Marc-Andre ter Stegen | 19.05.2014 | 1 | 28 | 1.83 m | |
Jose Pinto | 01.07.2007 | 13 | 44 | 1.83 m | |
Claudio Bravo | 26.06.2014 | 13 | 37 | 1.83 m | |
Jordi Masip | 09.03.2013 | 25 | 31 | 1.73 m | |
Angriff | |||||
Luis Suarez | 16.07.2014 | 9 | 33 | 1.8 m | |
Lionel Messi | 16.10.2004 | 10 | 33 | 1.68 m | |
Neymar | 03.06.2013 | 11 | 28 | 1.75 m | |
Munir El Haddadi | 01.08.2014 | 17 | 24 | ||
Sandro Ramirez | 01.08.2014 | 19 | 25 | ||
Daniel Romera | 21.09.2015 | 32 | 24 | ||
Mittelfeld | |||||
Ivan Rakitic | 01.07.2014 | 4 | 32 | 1.83 m | |
Sergi Busquets | 01.07.2008 | 5 | 32 | 1.88 m | |
Xavi | 01.08.1997 | 6 | 40 | 1.65 m | |
Arda Turan | 07.07.2015 | 7 | 33 | 1.7 m | |
Andres Iniesta | 01.07.2002 | 8 | 36 | 1.65 m | |
Rafinha | 01.08.2011 | 12 | 27 | ||
Sergi Roberto | 25.04.2011 | 20 | 28 | 1.83 m | |
Andre Gomes | 21.07.2016 | 21 | 27 | ||
Sergi Samper | 01.06.2014 | 26 | 25 | ||
Juan del Carmen Camara Mesa | 01.07.2015 | 27 | 26 | ||
Gerard | 14.01.2015 | 28 | 25 | ||
Wilfrid Kaptoum | 01.08.2015 | 34 | 24 | ||
Carlos Alena | 09.02.2016 | 37 | 22 | ||
Verteidigung | |||||
Douglas | 26.08.2014 | 2 | 30 | ||
Martin Montoya | 01.08.2010 | 3 | 29 | 1.7 m | |
Gerard Pique | 27.05.2008 | 3 | 33 | 1.88 m | |
Borja Lopez | 01.07.2016 | 5 | 26 | ||
Carles Puyol | 01.08.1999 | 5 | 42 | 1.78 m | |
Dani Alves | 01.07.2008 | 6 | 37 | 1.68 m | |
Javier Mascherano | 28.08.2010 | 14 | 36 | 1.7 m | |
Jordi Alba | 28.06.2012 | 18 | 31 | 1.65 m | |
Aleix Vidal | 08.06.2015 | 22 | 31 | ||
Thomas Vermaelen | 10.08.2014 | 23 | 34 | 1.83 m | |
Jeremy Mathieu | 23.07.2014 | 24 | 36 | 1.88 m | |
Edelino Ie | 16.07.2014 | 33 | 26 |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
FC Barcelona - Facebook
FC Barcelona - Twitter