Stadion: | Stadio San Paolo |
Homepage: | http://www.sscnapoli.it/ |
Position: | 3 |
Trainer: | Maurizio Sarri |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Feyenoord Rotterdam | 11.50 6.35 1.35 | Manchester City | 13.09.2017 um 20:45 Uhr | 0 : 4 | |
FC Shakhtar Donetsk | 3.75 3.70 2.17 | SSC Neapel | 13.09.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 1 | |
SSC Neapel | 1.17 10.00 22.00 | Feyenoord Rotterdam | 26.09.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 1 | |
Manchester City | 1.21 9.00 18.00 | FC Shakhtar Donetsk | 26.09.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 0 | |
Manchester City | 1.61 4.80 5.70 | SSC Neapel | 17.10.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 1 | |
Feyenoord Rotterdam | 3.55 3.65 2.25 | FC Shakhtar Donetsk | 17.10.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 2 | |
FC Shakhtar Donetsk | 1.49 5.30 8.50 | Feyenoord Rotterdam | 01.11.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 1 | |
SSC Neapel | 2.75 4.00 2.98 | Manchester City | 01.11.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 4 | |
SSC Neapel | 1.49 5.10 8.20 | FC Shakhtar Donetsk | 21.11.2017 um 20:45 Uhr | 3 : 0 | |
Manchester City | 1.15 12.00 34.00 | Feyenoord Rotterdam | 21.11.2017 um 20:45 Uhr | 1 : 0 | |
FC Shakhtar Donetsk | 3.10 3.50 3.10 | Manchester City | 06.12.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 1 | |
Feyenoord Rotterdam | 9.50 5.50 1.41 | SSC Neapel | 06.12.2017 um 20:45 Uhr | 2 : 1 |
Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Rafael Cabral | 24.08.2013 | 1 | 30 | 1.85 m | |
Diamante Crispino | 24.02.2013 | 12 | 25 | ||
Nicolas Andrade | 24.08.2013 | 12 | 32 | ||
Nikita Contini | 01.07.2013 | 13 | 24 | ||
Gabriel | 01.07.2012 | 22 | 27 | ||
Pepe Reina | 23.06.2015 | 25 | 37 | 1.85 m | |
Mariano Andujar | 30.06.2014 | 45 | 37 | 1.91 m | |
Alessio Gionta | 01.11.2015 | 55 | 23 | ||
Angriff | |||||
Jose Callejon | 01.07.2013 | 7 | 33 | 1.73 m | |
Gonzalo Higuain | 27.07.2013 | 9 | 32 | 1.83 m | |
Emanuele Calaio | 18.01.2013 | 16 | 38 | 1.73 m | |
Michu | 20.07.2012 | 21 | 34 | 1.83 m | |
Manolo Gabbiadini | 05.01.2015 | 23 | 28 | 1.75 m | |
Lorenzo Insigne | 01.07.2009 | 24 | 29 | ||
Nicolao Dumitru | 25.06.2015 | 35 | 28 | 1.83 m | |
Antonio Negro | 01.11.2015 | 58 | 22 | ||
Soma Novothny | 01.07.2013 | 86 | 26 | ||
Roberto Insigne | 01.07.2012 | 94 | 26 | ||
Mittelfeld | |||||
Allan | 21.07.2015 | 5 | 29 | ||
Mirko Valdifiori | 01.07.2015 | 6 | 34 | ||
Jorginho Frello | 18.01.2014 | 8 | 28 | ||
Davide Bariti | 01.07.2012 | 13 | 29 | ||
Dries Mertens | 01.07.2013 | 14 | 33 | 1.6 m | |
Marek Hamsik | 01.07.2007 | 17 | 33 | 1.83 m | |
David Lopez | 30.08.2014 | 19 | 30 | 1.83 m | |
Nathaniel Chalobah | 01.08.2010 | 29 | 25 | ||
Jacopo Dezi | 01.06.2011 | 30 | 28 | ||
Marco Donadel | 01.07.2011 | 30 | 37 | 1.73 m | |
Alfredo Bifulco | 18.12.2014 | 55 | 23 | ||
Antonio Romano | 10.05.2014 | 60 | 24 | ||
Walter Gargano | 01.07.2009 | 77 | 36 | 1.65 m | |
Omar El Kaddouri | 01.07.2012 | 77 | 29 | ||
Alberto Grassi | 27.01.2016 | 88 | 25 | ||
Verteidigung | |||||
Elseid Hysaj | 01.08.2014 | 2 | 26 | ||
Ivan Strinic | 02.11.2014 | 3 | 33 | 1.83 m | |
Henrique | 07.02.2014 | 4 | 33 | 1.85 m | |
Christian Maggio | 01.07.2009 | 11 | 38 | 1.83 m | |
Vlad Chiriches | 30.07.2015 | 21 | 30 | 1.85 m | |
Kalidou Koulibaly | 30.06.2014 | 26 | 29 | ||
Faouzi Ghoulam | 31.01.2014 | 31 | 29 | 1.85 m | |
Raul Albiol | 01.07.2013 | 33 | 34 | 1.88 m | |
Ignacio Fideleff | 31.08.2011 | 39 | 31 | ||
Bruno Uvini | 01.07.2012 | 44 | 29 | ||
Igor Lasicki | 10.05.2014 | 95 | 25 | ||
Sebastiano Luperto | 22.08.2013 | 96 | 23 |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
SSC Neapel - Facebook
SSC Neapel - Twitter