Stadion: | RheinEnergieStadion |
Homepage: | http://www.fc-koeln.de |
Position: | 3 |
Trainer: | Peter Stöger |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Roter Stern Belgrad | 1.74 3.85 5.80 | BATE Borisov | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
FC Arsenal | 1.41 5.50 9.00 | 1. FC Köln | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 3 : 1 | |
BATE Borisov | 8.50 6.50 13.00 | FC Arsenal | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 4 | |
1. FC Köln | 3.80 4.00 5.50 | Roter Stern Belgrad | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
BATE Borisov | 3.10 3.50 3.10 | 1. FC Köln | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
Roter Stern Belgrad | 4.50 3.80 2.08 | FC Arsenal | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
FC Arsenal | 1.54 5.50 9.00 | Roter Stern Belgrad | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 | |
1. FC Köln | 2.90 3.85 5.30 | BATE Borisov | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 5 : 2 | |
BATE Borisov | 3.30 3.80 3.80 | Roter Stern Belgrad | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 0 | |
1. FC Köln | 3.90 3.80 2.40 | FC Arsenal | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
FC Arsenal | 4.00 6.60 14.00 | BATE Borisov | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 6 : 0 | |
Roter Stern Belgrad | 2.25 3.80 5.00 | 1. FC Köln | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 |
Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Timo Horn | 01.08.2011 | 1 | 27 | ||
Thomas Kessler | 01.07.2009 | 18 | 34 | 1.91 m | |
Sven Muller | 01.07.2016 | 35 | 24 | ||
Daniel Mesenholer | 01.07.2014 | 37 | 25 | ||
Angriff | |||||
Artjoms Rudnevs | 01.07.2016 | 9 | 32 | 1.73 m | |
Patrick Helmes | 01.07.2013 | 10 | 36 | 1.83 m | |
Thomas Broker | 01.08.2012 | 11 | 35 | ||
Simon Zoller | 01.08.2014 | 11 | 29 | ||
Yuya Osako | 17.08.2014 | 13 | 30 | ||
Philipp Hosiner | 01.07.2015 | 15 | 31 | ||
Bard Finne | 17.08.2014 | 26 | 25 | ||
Anthony Modeste | 01.07.2015 | 27 | 32 | 1.88 m | |
Lucas Cueto | 11.04.2015 | 32 | 24 | ||
Mittelfeld | |||||
Marco Hoger | 01.07.2016 | 6 | 30 | ||
Kevin Vogt | 17.08.2014 | 6 | 28 | ||
Marcel Risse | 01.08.2014 | 7 | 30 | 1.83 m | |
Milos Jojic | 05.07.2015 | 8 | 28 | 1.73 m | |
Adam Matuschyk | 01.08.2014 | 8 | 31 | ||
Maxi Thiel | 01.08.2014 | 15 | 27 | ||
Slawomir Peszko | 14.01.2011 | 17 | 35 | 1.68 m | |
Salih Ozcan | 01.07.2016 | 20 | 22 | ||
Leonardo Bittencourt | 14.07.2015 | 21 | 26 | ||
Sascha Bigalke | 01.08.2014 | 21 | 30 | ||
Daniel Halfar | 01.08.2014 | 22 | 32 | ||
Kazuki Nagasawa | 01.08.2014 | 25 | 28 | ||
Marcel Hartel | 01.07.2015 | 30 | 24 | ||
Yannick Gerhardt | 01.08.2014 | 31 | 26 | ||
Matthias Lehmann | 01.07.2012 | 33 | 37 | 1.73 m | |
Verteidigung | |||||
Miso Brecko | 01.07.2009 | 2 | 36 | 1.73 m | |
Dominique Heintz | 01.07.2015 | 3 | 26 | ||
Roman Golobart | 21.05.2013 | 4 | 28 | ||
Dominic Maroh | 17.08.2014 | 5 | 33 | 1.85 m | |
Jonas Hector | 25.02.2012 | 14 | 30 | 1.88 m | |
Mergim Mavraj | 17.08.2014 | 15 | 34 | ||
Pawel Olkowski | 17.08.2014 | 16 | 30 | ||
Lukas Klunter | 01.07.2015 | 24 | 24 | ||
Filip Mladenovic | 05.01.2016 | 25 | 28 | ||
Dusan Svento | 17.08.2014 | 29 | 35 | 1.73 m | |
Konstantin Rausch | 01.07.2016 | 34 | 30 | 1.75 m |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
1. FC Köln - Facebook
1. FC Köln - Twitter