Stadion: | City Stadium |
Homepage: | http://www.fcbate.by/bate.php?lang=en |
Position: | 4 |
Trainer: |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Roter Stern Belgrad | 1.74 3.85 5.80 | BATE Borisov | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
FC Arsenal | 1.41 5.50 9.00 | 1. FC Köln | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 3 : 1 | |
BATE Borisov | 8.50 6.50 13.00 | FC Arsenal | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 4 | |
1. FC Köln | 3.80 4.00 5.50 | Roter Stern Belgrad | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
BATE Borisov | 3.10 3.50 3.10 | 1. FC Köln | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
Roter Stern Belgrad | 4.50 3.80 2.08 | FC Arsenal | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
FC Arsenal | 1.54 5.50 9.00 | Roter Stern Belgrad | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 | |
1. FC Köln | 2.90 3.85 5.30 | BATE Borisov | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 5 : 2 | |
BATE Borisov | 3.30 3.80 3.80 | Roter Stern Belgrad | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 0 | |
1. FC Köln | 3.90 3.80 2.40 | FC Arsenal | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
FC Arsenal | 4.00 6.60 14.00 | BATE Borisov | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 6 : 0 | |
Roter Stern Belgrad | 2.25 3.80 5.00 | 1. FC Köln | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 |
Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Angriff | |||||
Mittelfeld | |||||
Verteidigung |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
BATE Borisov - Facebook
BATE Borisov - Twitter