FC Everton Europa League 2016/2017 - Wettquoten & Fußball Wetten auf FC Everton

FC Everton - Europa League 2016/17

Profil
Stadion:
Goodison Park
Homepage:
Position: 3
Trainer:
Ronald Koeman
FC Everton mit Trainer Ronald Koeman spielt in der Saison 2017/18 ebenfalls in der Europa League.
Nach überstandener Qualifikation befindet sich FC Everton in der Gruppe E, wobei aktuell FC Everton sich auf Platz 3 befindet mit 7:15 Toren und 4 Punkten.

Als nächstes spielt FC Everton gegen in der Europa League am im Stadion .

Nach dem Quotenvergleich für Fußball Wetten liegt die beste Quote auf Sieg von FC Everton bei und bei einer Fußball Wette auf Sieg von ist die höchste Wettquote .

Der Favorit beim Spiel vs ist den Wettanbietern/Buchmachern nach .
 

Alle Spiele - Gruppe E

Heim Quoten Gast Datum Ergebnis  
Atalanta Bergamo FC Everton 14.09.2017 um 19:00 Uhr 3 : 0
Apollon Limassol Olympique Lyon 14.09.2017 um 19:00 Uhr 1 : 1
Olympique Lyon 2.20 3.80 3.70 Atalanta Bergamo 28.09.2017 um 21:05 Uhr 1 : 1
FC Everton 1.65 5.80 12.00 Apollon Limassol 28.09.2017 um 21:05 Uhr 2 : 2
FC Everton 3.00 3.50 2.70 Olympique Lyon 19.10.2017 um 21:05 Uhr 1 : 2
Atalanta Bergamo 1.40 5.50 13.00 Apollon Limassol 19.10.2017 um 21:05 Uhr 3 : 1
Olympique Lyon 1.70 5.50 9.00 FC Everton 02.11.2017 um 19:00 Uhr 3 : 0
Apollon Limassol 6.60 4.20 1.75 Atalanta Bergamo 02.11.2017 um 19:00 Uhr 1 : 1
Olympique Lyon 3.30 7.30 16.50 Apollon Limassol 23.11.2017 um 21:05 Uhr 4 : 0
FC Everton 3.55 3.70 2.25 Atalanta Bergamo 23.11.2017 um 21:05 Uhr 1 : 5
Atalanta Bergamo 2.30 3.80 3.55 Olympique Lyon 07.12.2017 um 19:00 Uhr 1 : 0
Apollon Limassol 2.38 6.00 11.00 FC Everton 07.12.2017 um 19:00 Uhr 0 : 3

FC Everton - Facebook



FC Everton - Twitter




FC Everton - Europa League - Team

Name Eintritt Nummer Alter Höhe
Torwart
Joel Robles 09.07.2013 1 30 1.91 m
Russell Griffiths 01.07.2014 1 24
Tim Howard 14.02.2007 24 41 1.91 m
Connor Hunt 01.07.2014 30 24
Chris Renshaw 20.06.2016 31 22
Jindrich Stanek 31.01.2014 36 24
Angriff
Arouna Kone 08.07.2013 9 36 1.8 m
Romelu Lukaku 30.07.2014 10 27 1.91 m
Oumar Niasse 01.02.2016 14 30 1.88 m
Shani Tarashaj 07.01.2016 24 25
Leandro Rodriguez 28.08.2015 28 27
Bassala Sambou 03.06.2016 34 22
Conor McAleny 01.07.2009 35 28
Sam Byrne 01.07.2014 40 25
David Henen 01.07.2015 53 24
Mittelfeld
Darron Gibson 13.01.2012 4 32 1.83 m
Aiden McGeady 11.01.2014 7 34 1.73 m
Ross Barkley 01.08.2010 8 26 1.88 m
Kevin Mirallas 19.08.2012 11 32 1.73 m
Aaron Lennon 01.09.2015 12 33 1.65 m
Tom Cleverley 05.06.2015 15 31 1.75 m
James McCarthy 02.09.2013 16 29 1.8 m
Idrissa Gueye 02.08.2016 17 30 1.7 m
Gareth Barry 08.07.2014 18 39 1.83 m
Leon Osman 01.08.2000 21 39 1.73 m
Muhamed Besic 28.07.2014 21 27 1.75 m
Steven Pienaar 31.07.2012 22 38 1.7 m
Ryan Ledson 01.01.2014 23 22
Liam Walsh 01.07.2015 25 22
Tom Davies 01.07.2015 26 22
Conor Grant 01.07.2013 28 25
Kieran Dowell 10.12.2014 28 22
Joe Williams 10.12.2014 46 23
Courtney Duffus 01.07.2014 48 24
Verteidigung
Tony Hibbert 01.08.2000 2 39 1.75 m
Leighton Baines 07.08.2007 3 35 1.7 m
Ashley Williams 10.08.2016 5 35 1.83 m
Phil Jagielka 04.07.2007 6 37 1.83 m
Brendan Galloway 02.08.2014 20 24 1.85 m
Bryan Oviedo 31.08.2012 20 30 1.73 m
Seamus Coleman 01.01.2009 23 31 1.75 m
Ramiro Funes Mori 01.09.2015 25 29
Tyias Browning 01.08.2012 27 26
Luke Garbutt 01.07.2009 29 27 1.73 m
Mason Holgate 13.08.2015 30 23
Callum Connolly 01.07.2015 33 22
Matthew Pennington 01.07.2013 38 25
Jonjoe Kenny 01.07.2014 43 23
Antonee Robinson 14.07.2015 49 23
Gethin Jones 01.07.2014 50 24

Torjäger - 2016

Pos. Name Nationalität Elfmeter Alle Tore