Stadion: | Red Bull Arena |
Homepage: | http://redbulls.com/soccer/salzburg/en/home.html |
Position: | 1 |
Trainer: | Óscar García |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Olympique Marseille | 1.35 5.60 11.50 | Atiker Konyaspor | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 | |
Vitoria Guimaraes | 5.20 4.00 1.80 | FC Red Bull Salzburg | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
Atiker Konyaspor | 2.50 3.40 3.95 | Vitoria Guimaraes | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 1 | |
FC Red Bull Salzburg | 2.40 3.75 3.80 | Olympique Marseille | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
Olympique Marseille | 6.50 6.00 13.00 | Vitoria Guimaraes | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 1 | |
Atiker Konyaspor | 5.50 3.80 1.91 | FC Red Bull Salzburg | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 2 | |
Vitoria Guimaraes | 4.60 4.80 7.00 | Olympique Marseille | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 | |
FC Red Bull Salzburg | 1.35 6.00 13.00 | Atiker Konyaspor | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 | |
Atiker Konyaspor | 4.90 3.60 2.20 | Olympique Marseille | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 1 | |
FC Red Bull Salzburg | 3.30 8.50 23.00 | Vitoria Guimaraes | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 3 : 0 | |
Vitoria Guimaraes | 2.10 3.70 4.10 | Atiker Konyaspor | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
Olympique Marseille | 1.77 4.00 6.00 | FC Red Bull Salzburg | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 |
Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Angriff | |||||
Mittelfeld | |||||
Verteidigung |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
FC Red Bull Salzburg - Facebook
FC Red Bull Salzburg - Twitter