Minute | Ergebnis | Team | Details |
---|---|---|---|
0 | Spielbeginn | ||
68 | Auswechslung von J. Willock durch E. Nketiah | ||
70 | Auswechslung von G. Kanga durch N. Milic | ||
70 | Gelbe Karte von R. Holding | ||
86 | Auswechslung von S. Srnic durch U. Racic | ||
89 | Auswechslung von N. Radonjic durch A. Pesic | ||
90 | 0 - 0 | Spielende |
Heim | Un. | Gast | Bonus | ||
---|---|---|---|---|---|
1.54 | 4.50 | 7.40 | |||
1.50 | 4.33 | 6.50 | |||
1.50 | 4.60 | 6.50 | |||
1.48 | 4.40 | 7.25 | |||
1.48 | 4.55 | 6.30 | |||
1.46 | 4.70 | 6.75 | |||
1.45 | 4.50 | 7.00 | |||
1.45 | 5.50 | 7.00 | |||
1.38 | 4.90 | 8.00 | |||
1.35 | 4.60 | 6.75 | |||
1.32 | 5.30 | 9.00 |
Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Roter Stern Belgrad | 1.74 3.85 5.80 | BATE Borisov | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
FC Arsenal | 1.41 5.50 9.00 | 1. FC Köln | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 3 : 1 | |
BATE Borisov | 8.50 6.50 13.00 | FC Arsenal | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 4 | |
1. FC Köln | 3.80 4.00 5.50 | Roter Stern Belgrad | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
BATE Borisov | 3.10 3.50 3.10 | 1. FC Köln | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
Roter Stern Belgrad | 4.50 3.80 2.08 | FC Arsenal | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
FC Arsenal | 1.54 5.50 9.00 | Roter Stern Belgrad | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 | |
1. FC Köln | 2.90 3.85 5.30 | BATE Borisov | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 5 : 2 | |
BATE Borisov | 3.30 3.80 3.80 | Roter Stern Belgrad | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 0 | |
1. FC Köln | 3.90 3.80 2.40 | FC Arsenal | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
FC Arsenal | 4.00 6.60 14.00 | BATE Borisov | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 6 : 0 | |
Roter Stern Belgrad | 2.25 3.80 5.00 | 1. FC Köln | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 |
Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
---|
FC Arsenal - Facebook
Roter Stern Belgrad - Facebook
FC Arsenal - Twitter
Roter Stern Belgrad - Twitter